2022-2023VEX VRC童程童美一级赛
Event Rank | World Rank | Elo | Number | Name | Org | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1156 | 1235 | 99871A | CCCP CN | TEDU BEIJING TCTM | Beijing, Beijing China |
2 | 1683 | 1220 | 65510A | Champion-5 | TCTM | Beijing, Beijing China |
3 | 2634 | 1203 | 25973A | RATOM | TEDU TIANJIN TCTM | Beijing, Beijing China |
4 | 6311 | 1191 | 10973A | 1903C | TEDU HANGZHOU TCTM | Beijing, Beijing China |
5 | 6438 | 1190 | 99871B | Stars and Abyss | TEDU BEIJING TCTM | Beijing, Beijing China |
6 | 6438 | 1190 | 99871C | Stars and Abyss | TEDU BEIJING TCTM | Beijing, Beijing China |
7 | 9535 | 1150 | 568A | 568A | TEDU TCTM | tianjin, Tianjin China |
Match | Round | Date | Blue Score | Red Score | Blue | Red | Blue Win Prob | Red Win Prob | Result |
---|
Selected1: