The VEX Robotics Competition Finnish National Championships 2023
| Event Rank | World Rank | Elo | Number | Name | Org | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 1280 | 11413A | Team Orange | Riihimäen kaupunki | Riihimäki, Finland |
| 2 | 1255 | 1232 | 11412A | Cube Drivers | Riihimäen kaupunki | Riihimäki, Finland |
| 3 | 2832 | 1200 | 22731A | NLTI21 | Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä | Perttula, Finland |
| 4 | 6827 | 1186 | 11412B | Team Trashmen | Riihimäen kaupunki | Riihimäki, Finland |
| 5 | 7147 | 1183 | 11412D | Riski | Riihimäen kaupunki | Riihimäki, Finland |
| 6 | 7331 | 1181 | 11413B | Team Teal | Riihimäen kaupunki | Riihimäki, Finland |
| 7 | 9830 | 1138 | 11412C | Mehrzweck-Schneidebrett | Riihimäen kaupunki | Riihimäki, Finland |
| Match | Round | Date | Blue Score | Red Score | Blue | Red | Blue Win Prob | Red Win Prob | Result |
|---|
Selected1: