第二十九届江苏省青少年科技模型大赛南京市选拔赛(VEXEDR高中组)

Tournament Team Rankings
Event Rank World Rank Elo Number Name Org Location
1 2563 1204 20089X 金陵中学2队 JinLing High school Nanjing, Jiangsu China
2 2832 1200 1266A 二十九中1队 南京市第二十九中学 南京, Jiangsu China
3 2832 1200 1266B 二十九中2队 南京市第二十九中学 南京, Jiangsu China
4 2832 1200 8176B 金陵中学5队 Nanjing Jinling High School Nanjing, Jiangsu China
5 2832 1200 8176C 金陵中学6队 南京市金陵中学 南京, Jiangsu China
6 2832 1200 12888A 方山1队 南京外国语学校方山分校 南京, Jiangsu China
7 2832 1200 12888B 方山2队 南京外国语学校方山分校 南京, Jiangsu China
8 2832 1200 16986A 南京一中1队 南京市第一中学 南京, Jiangsu China
9 2832 1200 16986B 南京一中2队 南京市第一中学 南京, Jiangsu China
10 2832 1200 19226A 临江高级中学1队 临江高级中学 南京, Jiangsu China
11 2832 1200 19226B 临江高级中学2队 临江高级中学 南京, Jiangsu China
12 2832 1200 19226C 临江高级中学3队 临江高级中学 南京, Jiangsu China
13 2832 1200 19226D 临江高级中学4队 临江高级中学 南京, Jiangsu China
14 2832 1200 19226E 临江高级中学5队 临江高级中学 南京, Jiangsu China
15 2832 1200 20089B 金陵中学4队 JinLing High school Nanjing, Jiangsu China
16 2832 1200 45688A 江宁高中一队 南京市江宁高级中学 南京, Jiangsu China
17 2832 1200 45688B 江宁高中二队 南京市江宁高级中学 南京, Jiangsu China
18 2832 1200 45688C 江宁高中三队 南京市江宁高级中学 南京, Jiangsu China
19 2832 1200 45688D 江宁高中四队 南京市江宁高级中学 南京, Jiangsu China
20 2832 1200 62626A 62626A Nanjing Yuhuatai High school Nanjing, Jiangsu China
21 2832 1200 62626B 62626B Nanjing Yuhuatai High school Nanjing, Jiangsu China
22 2832 1200 62626C 62626C Nanjing Yuhuatai High School nanjing, Jiangsu China
23 2832 1200 62626D 62626D Highschool Nanjing, Jiangsu China
24 2832 1200 62626G 62626G Nanjing Yuhuatai High School nanjing, Jiangsu China
25 2832 1200 69999A 南江高中部一队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
26 2832 1200 69999B 南江高中部二队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
27 2832 1200 69999C 南江高中部三队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
28 2832 1200 69999D 南江高中部四队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
29 2832 1200 69999E 南江高中部五队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
30 2832 1200 69999F 南江高中部六队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
31 2832 1200 69999G 南江高中部七队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
32 2832 1200 69999X 南江高中部八队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
33 2832 1200 69999Y 南江高中部九队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
34 2832 1200 69999Z 南江高中部十队 南京师范大学附属中学江宁分校 南京, Jiangsu China
35 8284 1171 8176A 金陵中学1队 Nanjing Jinling High School Nanjing, Jiangsu China
36 8845 1164 20089A Jinling High School Team 3 JinLing High school Nanjing, Jiangsu China
Rows per page:
1-36 of 36
Matches
Match Round Date Blue Score Red Score Blue Red Blue Win Prob Red Win Prob Result
Rows per page:
0-0 of 0

Selected1:

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙