The 4th West China VEX Invitational - VRC Middle School
Event Rank | World Rank | Elo | Number | Name | Org | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 296 | 1296 | 54001B | 西安市铁一中学 | Xi'an TieYi MS | Xi'an, Shaanxi China |
2 | 411 | 1280 | 691A | AK-691A | AK | 西安, Shaanxi China |
3 | 1156 | 1235 | 691E | AK-691E | AK | 西安, Shaanxi China |
4 | 1475 | 1225 | 691G | AK-691 | AK | 西安, Shaanxi China |
5 | 1645 | 1221 | 692H | AK-692H | AK | 西安, Shaanxi China |
6 | 2563 | 1204 | 691D | AK-691D | AK | 西安, Shaanxi China |
7 | 2832 | 1200 | 691H | AK-691h | AK | 西安, Shaanxi China |
8 | 2832 | 1200 | 692B | AK-692B | AK | 西安, Shaanxi China |
9 | 2832 | 1200 | 692G | AK-692F | AK | 西安, Shaanxi China |
10 | 2832 | 1200 | 20237B | 浙江省杭州滨和中学 | 浙江省杭州滨和中学 | 杭州, Zhejiang China |
11 | 2832 | 1200 | 20237C | 浙江省杭州滨和中学 | 浙江省杭州滨和中学 | 杭州, Zhejiang China |
12 | 2832 | 1200 | 20237D | 浙江省杭州滨和中学 | 浙江省杭州滨和中学 | 杭州, Zhejiang China |
13 | 2832 | 1200 | 52008A | 超能实验室A | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | Xi'an, Shaanxi China |
14 | 2832 | 1200 | 52008B | 超能实验室b | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | Xi'an, Shaanxi China |
15 | 2832 | 1200 | 52008C | 超能实验室c | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | Xi'an, Shaanxi China |
16 | 2832 | 1200 | 52008D | 超能实验室d | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | Xi'an, Shaanxi China |
17 | 2832 | 1200 | 52008E | 超能实验室E | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | Xi'an, Shaanxi China |
18 | 5843 | 1196 | 691C | AK-691C | AK | 西安, Shaanxi China |
19 | 6737 | 1187 | 54001C | 西安市铁一中学 | Xi'an TieYi MS | Xi'an, Shaanxi China |
20 | 8284 | 1171 | 691B | AK-691B | AK | 西安, Shaanxi China |
21 | 8984 | 1162 | 20237A | 浙江省杭州滨和中学 | 浙江省杭州滨和中学 | 杭州, Zhejiang China |
22 | 8984 | 1162 | 68666C | 杭州市清河实验学校 | 杭州市清河实验学校 | 杭州, Zhejiang China |
Match | Round | Date | Blue Score | Red Score | Blue | Red | Blue Win Prob | Red Win Prob | Result |
---|
Selected1: