The 4th West China VEX Invitational - VRC High School
Event Rank | World Rank | Elo | Number | Name | Org | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 794 | 1251 | 54001Z | 西安市铁一中学-Z队 | Xi'an TieYi HS | Xi'an, Shaanxi China |
2 | 1352 | 1229 | 692E | AK-692E | AK | 西安, Shaanxi China |
3 | 1475 | 1225 | 692A | AK-692A | AK | 西安, Shaanxi China |
4 | 2097 | 1211 | 692D | AK-692D | AK | 西安, Shaanxi China |
5 | 5770 | 1197 | 68666B | 三小只 | Lingke education Shanghai Campus | Shanghai, Shanghai China |
6 | 7696 | 1177 | 692C | AK-692B | AK | 西安, Shaanxi China |
Match | Round | Date | Blue Score | Red Score | Blue | Red | Blue Win Prob | Red Win Prob | Result |
---|
Selected1: